新品种保护申请代理信息

年份 申请品种名称 植物种类 申请人 申请日 申请号 品种权号
2021 西农599 普通小麦 西北农林科技大学 2023-07-26 20231007529 查看
2024 伟隆彩甜糯 1号 玉米 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 2024-10-08 20241010411 查看
2024 凌麦58 普通小麦 陕西省杂交油菜研究中心 2024-09-12 20241009799 查看
2024 稷蓝麦15 普通小麦 陕西省杂交油菜研究中心 2024-09-05 20241009581 查看
2024 伟隆302 玉米 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 2024-09-04 20241009493 查看
2024 西农328 普通小麦 西北农林科技大学 2024-08-26 20241009094 查看
2024 秦红宝303 洋葱 杨凌秦红宝洋葱种业科技股份有限公司 2024-06-18 20241007523 查看
2024 秦豆1321 大豆 陕西省杂交油菜研究中心 2024-06-07 20241006176 查看
2024 秦豆49 大豆 陕西省杂交油菜研究中心 2024-06-07 20241006137 查看
2024 M397 玉米 西北农林科技大学 2024-05-20 20241005318 查看
2024 秦亚20 甘蓝型油菜 陕西省杂交油菜研究中心 2024-05-16 20241005216 查看
2024 夏之星17号 普通番茄 陕西金棚种业有限公司 陕西特美达种业有限公司 2024-05-24 20241005564 查看
2024 西农261 普通小麦 西北农林科技大学 2024-05-14 20241005136 查看
2024 陕单816 玉米 西北农林科技大学 2024-05-17 20241005206 查看
2023 润玉2号 玉米 陕西润农种业有限责任公司 2024-03-07 20241002489 查看