新品种保护申请代理信息

年份 申请品种名称 植物种类 申请人 申请日 申请号 品种权号
2019 春福茉莉香稻 水稻 郑少荣 查看
2019 凌麦989 普通小麦 杨凌国瑞农业科技有限公司 2019-11-06 查看
2019 伟隆128 玉米 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 2019-11-14 20191005585 查看
2019 凌麦669 普通小麦 杨凌国瑞农业科技有限公司 2019-07-16 20191003322 CNA20191003322 查看
2018 陕单653 玉米 西北农林科技大学 2018-12-21 20184328.3 CNA20184328.3 查看
2018 陕单638 玉米 西北农林科技大学 2018-12-21 20184330.9 CNA20184330.9 查看
2018 陕单628 玉米 西北农林科技大学 2018-12-21 20184331.8 查看
2018 陕单620 玉米 西北农林科技大学 2018-12-21 20184332.7 CNA20184332.7 查看
2018 陕单619 玉米 西北农林科技大学 2018-12-21 20184327.4 CNA20184327.4 查看
2018 陕单650 玉米 西北农林科技大学 2018-11-21 20183849.5 CNA20183849.5 查看
2018 伟隆109 普通小麦 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 2018-12-04 20184027.7 查看
2018 兴华麦11号 普通小麦 陕西春福农业科技有限公司,河北华迪农业科技有限公司 查看
2018 兴华麦10号 普通小麦 陕西春福农业科技有限公司,河北华迪农业科技有限公司 查看
2017 普冰151 普通小麦 西北农林科技大学 2017-09-02 20172323.3 查看
2017 商高2号 普通小麦 汉中市金穗农业科技开发有限责任公司、惠东静、陕西春福农业科技有限公司 2017-10-28 20172908.6 查看