品种数据库

年份 类别 品种名称 审定(登记)编号 审定(登记)单位 选(引)育单位(人)
2018 并单72 晋审玉20180066 山西省农业科学院作物科学研究所 山西省农业科学院作物科学研究所 查看
2018 双惠87 晋审玉20180065 山西省原平市双惠种业有限公司 山西省原平市双惠种业有限公司 查看
2018 科丰3号 晋审玉20180064 山西恒玉种业科技有限公司 山西恒玉种业科技有限公司 查看
2018 晋锋1号 晋审玉20180063 晋中龙生种业有限公司 山西美锋种业有限公司、晋中龙生种业有限公司 查看
2018 珏玉188 晋审玉20180062 晋城市润农种业有限公司 晋城市润农种业有限公司 查看
2018 盛玉367 晋审玉20180061 山西福盛园科技发展有限公司 山西福盛园科技发展有限公司 查看
2018 宁单88 晋审玉20180060 宁夏润丰种业有限公司 山西省农业科学院现代农业研究中心、宁夏润丰种业有限公司 查看
2018 辽吉599 晋审玉20180059 辽宁辽吉种业有限公司 辽宁辽吉种业有限公司 查看
2018 强盛191 晋审玉20180058 山西强盛种业有限公司 山西强盛种业有限公司 查看
2018 DK56 晋审玉20180057 北京中农大康科技开发有限公司 北京中农大康科技开发有限公司 查看
2018 潞鑫19 晋审玉20180056 山西鑫农奥利种业有限公司 四川同路农业科技有限责任公司 查看
2018 宏瑞66 晋审玉20180055 山西省农业科学院玉米研究所 山西省农业科学院玉米研究所 查看
2018 DF686 晋审玉20180054 山西大丰种业有限公司 山西大丰种业有限公司 查看
2018 日茂2号 晋审玉20180053 山西日茂农业科技有限公司 山西日茂农业科技有限公司 查看
2018 梅亚8066 晋审玉20180052 黑龙江梅亚种业有限公司 黑龙江梅亚种业有限公司 查看