品种数据库

年份 类别 品种名称 审定(登记)编号 审定(登记)单位 选(引)育单位(人)
2018 飞天526 晋审玉20180081 武汉敦煌种业有限公司 武汉敦煌种业有限公司 查看
2018 登海671 晋审玉20180080 山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司 查看
2018 嘉玉16 晋审玉20180079 山东祥丰种业有限责任公司 山东祥丰种业有限责任公司 山西和世利农业开发有限公司 查看
2018 美硕858 晋审玉20180078 山西中农容玉种业有限责任公司 山西中农容玉种业有限责任公司 查看
2018 强盛193 晋审玉20180077 山西强盛种业有限公司 山西强盛种业有限公司 查看
2018 赛博168 晋审玉20180076 山西省农业科学院作物科学研究所 山西省农业科学院作物科学研究所、山西中农赛博种业有限公司 查看
2018 利单379 晋审玉20180075 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 查看
2018 LT5918 晋审玉20180074 山西省农业科学院现代农业研究中心 山西省农业科学院现代农业研究中心 查看
2018 连胜2042 晋审玉20180073 山东连胜种业有限公司 山东连胜种业有限公司 查看
2018 利单638 晋审玉20180072 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 查看
2018 科沃674 晋审玉20180071 山西耕易农业科技有限公司 科沃施种子欧洲股份有限公司(KWS SAAT SE) 查看
2018 龙玉6号 晋审玉20180070 山东祥丰种业有限责任公司 山东祥丰种业有限责任公司 查看
2018 强业8号 晋审玉20180069 晋城市玉农种业有限公司 山西德育丰农业科技有限公司 查看
2018 先玉1483 晋审玉20180068 铁岭先锋种子研究有限公司 铁岭先锋种子研究有限公司 查看
2018 太玉808 晋审玉20180067 山西中农赛博玉米研究所 山西中农赛博玉米研究所 查看