品种数据库

年份 类别 品种名称 审定(登记)编号 审定(登记)单位 选(引)育单位(人)
2021 鑫丰盛9898 晋审玉20210028 山西鑫丰盛农业科技有限公司 山西金鼎生物种业股份有限公司 查看
2021 华单136 晋审玉20210027 山西益嘉丰农业开发有限公司 辽宁华玉种子有限公司 查看
2021 沃单77 晋审玉20210026 山西农业大学棉花研究所 山西农业大学棉花研究所、临泽县神农农业发展有限公司 查看
2021 长玉906 晋审玉20210025 山西农业大学谷子研究所 山西农业大学谷子研究所 查看
2021 鑫源99 晋审玉20210024 山西亿鑫源农业开发有限公司 山西农业大学玉米研究所 查看
2021 科兴318 晋审玉20210023 张掖市科兴种业有限公司 张掖市科兴种业有限公司 查看
2021 三联259 晋审玉20210022 山西三联现代种业科技有限公司 山西三联现代种业科技有限公司、山西省农业科学院作物科学研究所 查看
2021 晋阳588 晋审玉20210021 山西农业大学农学院(山西省农业科学院作物科学研究所) 山西农业大学农学院(山西省农业科学院作物科学研究所) 查看
2021 三联399 晋审玉20210020 山西青卓玉米种子研究所 山西青卓玉米种子研究所、山西三联现代种业科技有限公司 查看
2021 先丰9号 晋审玉20210019 山西农业大学小麦研究所 山西农业大学小麦研究所 查看
2021 潞单818 晋审玉20210018 山西农业大学谷子研究所 山西农业大学谷子研究所 查看
2021 日茂2号 晋审玉20210017 山西日茂农业科技有限公司 山西日茂农业科技有限公司 查看
2021 君实211 晋审玉20210016 山西君实种业科技有限公司 山西君实种业科技有限公司 查看
2021 鑫丰盛9906 晋审玉20210015 山西鑫丰盛农业科技有限公司 山西鑫丰盛农业科技有限公司 查看
2021 先丰211 晋审玉20210014 隰县益禾农作物试验中心 隰县益禾农作物试验中心、山西德育丰农业科技有限公司 查看