ID | 2919 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 三联259 |
审定(登记)编号 | 晋审玉20210022 |
审定(登记)年份 | 2021 |
审定(登记)单位 | 山西三联现代种业科技有限公司 |
选(引)育单位(人) | 山西三联现代种业科技有限公司、山西省农业科学院作物科学研究所 |
是否转基因 | |
品种来源 | SL281×SL080 |
适宜地区 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。 |
产量水平 | 2018年、2019年参加山西省春播中晚熟玉米区区域试验,2018年亩产823.1千克,比对照先玉335增产5.9%;2019年亩产758.5千克,比对照先玉335增产5.4%;两年平均亩产790.8千克,比对照增产5.7%。2020年生产试验,平均亩产864.0千克,比对照增产7.5%。 |
品种特性 | 山西春播中晚熟玉米区生育期127天,与对照先玉335相当。株型半紧凑,总叶片数22片,株高294厘米,穗位109厘米。果穗筒型,穗长20.7厘米,穗轴红色,穗行16行,行粒数40粒,籽粒黄色、半马齿型,百粒重39.0克,出籽率85.7%。 2018年、2019年山西农业大学抗病性接种鉴定综合结果:感丝黑穗病,中抗大斑病,感穗腐病,中抗茎腐病,感矮花叶病。2020年农业农村部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨)检测:容重788克/升,粗蛋白9.89%,粗脂肪3.59%,粗淀粉74.28%。 |
栽培方式 | 适宜播期4月下旬至5月上旬:亩留苗4500株:一般亩施复合肥50千克作底肥,大喇叭口期亩追施尿素20千克,注意防治矮花叶病。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |