ID | 2260 |
---|---|
类别 | 其它作物 |
品种名称 | 西农棉1008 |
品种图片 |
![]() |
审定(登记)编号 | 陕审棉2015002号 |
审定(登记)年份 | 2015 |
审定(登记)单位 | 西北农林科技大学 |
选(引)育单位(人) | 西北农林科技大学 |
是否转基因 | |
品种来源 | |
适宜地区 | 该品种适宜在陕西省关中棉区及相同生态地区推广应用, |
产量水平 | 2012~2013年平均皮棉1695.0 kg/hm;2014年平均皮棉1587.0 kg/hm。 |
品种特性 | 丰产优质多抗棉花新品种,种子顶土能力强,生长势强,苗壮,整齐度好,有后劲,不早衰;棉铃吐絮畅,花色白;株高95~110 cm;生育期约125天,中熟偏早。抗枯萎病指6,抗黄萎病指20。 |
栽培方式 | 适于春播地膜覆盖、育苗移栽或设施栽培的间作套种。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |