ID | 2209 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 陕单609 |
品种图片 |
![]() |
审定(登记)编号 | 陕审玉2020055号 |
审定(登记)年份 | 2020 |
审定(登记)单位 | 西北农林科技大学 |
选(引)育单位(人) | 西北农林科技大学 |
是否转基因 | |
品种来源 | 91227×昌7-2 |
适宜地区 | 适宜关中夏播玉米区(节肥)种植。 |
产量水平 | 2018年耐低氮系数为1.0134,2019年耐低氮系数1.0072。两年区试平均亩产631.8公斤。 |
品种特性 | 幼苗叶鞘浅紫色,叶片绿色,叶缘绿色,芽鞘紫色,雄穗分枝数中且分枝长度短,花药浅紫,颖壳绿色。株型半紧凑,叶片较稀疏、叶上挺,成株叶片数19-20片。花丝浅紫色。株高254厘米,穗位高108厘米。果穗筒型,穗长15.6厘米,穗行数16.3行,行粒数31,百粒重31.3克。穗轴白色,籽粒黄色、半硬粒型,两年区试平均生育期102.8天,较对照早1.2天。 |
栽培方式 | 适宜播种期6月上旬~6月中旬,每亩适宜密度4800~5200株,高水肥地块可留苗5500株,及时防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |