ID | 2060 |
---|---|
类别 | 小麦 |
品种名称 | 伟隆169 |
品种图片 |
![]() |
审定(登记)编号 | 陕审麦2018006号 |
审定(登记)年份 | 2018 |
审定(登记)单位 | 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 |
选(引)育单位(人) | 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | 陕麦94/西农822 |
适宜地区 | 适宜关中灌区种植。 |
产量水平 | 两年区试平均亩产544.3公斤. |
品种特性 | 该品种属半冬性,生育期222.4天.幼苗半匍匐,叶色黄绿,叶片短窄,幼苗生长较缓慢。分蘖力一般,成穗中等。抗倒春寒能力中等。平均株高80厘米左右。株型半紧凑,抗倒伏能力中等。穗层整齐,旗叶上举,熟相较好。穗纺锤型,白壳,长芒,白粒,角质,饱满度较好,黑胚率低,容重较高。亩穗数35.5万、穗粒数38.9粒、千粒重46.6克。 |
栽培方式 | 适宜播期10月上中旬,适宜基本苗16-22万/亩,注意防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |