品种数据库

年份 类别 品种名称 审定(登记)编号 审定(登记)单位 选(引)育单位(人)
2023 玉米 豫单932 豫审玉20230036 河南农业大学 河南农业大学 查看
2023 玉米 洛玉2456 豫审玉20230037 洛阳市农林科学院 洛阳市农林科学院 查看
2023 玉米 豫单1892 豫审玉20230038 河南农业大学 河南农业大学 查看
2023 玉米 新单98 豫审玉20230039 新乡市农业科学院 新乡市农业科学院 查看
2023 玉米 百玉2467 豫审玉20230040 河南科技学院 河南科技学院 查看
2023 玉米 百玉833 豫审玉20230041 河南科技学院 河南科技学院 查看
2023 玉米 豫单896 豫审玉20230042 河南农业大学 河南农业大学 查看
2023 玉米 豫单885 豫审玉20230043 河南农业大学 河南农业大学 查看
2023 玉米 豫单938 豫审玉20230044 河南农业大学 河南农业大学 查看
2023 玉米 安玉707 豫审玉20230060 安阳市农业科学院 安阳市农业科学院 查看
2023 玉米 豫玉丰645 豫审玉20230059 河南大润农业有限公司 河南大润农业有限公司、河南农业大学 查看
2023 玉米 豫单939 豫审玉20230045 河南农业大学 河南农业大学 查看
2023 玉米 添丰一号 豫审玉20230017 河南中原地信实业有限公司、河南省乐丰种业有限公司 河南中原地信实业有限公司、河南省乐丰种业有限公司 查看
2023 玉米 先玉1907 豫审玉20230018 铁岭先锋种子研究有限公司 铁岭先锋种子研究有限公司 查看
2023 玉米 开玉6号 豫审玉20230019 开封市农林科学研究院 开封市农林科学研究院 查看