品种数据库

年份 类别 品种名称 审定(登记)编号 审定(登记)单位 选(引)育单位(人)
2022 玉米 泓丰5505 豫审玉20220006 北京新实泓丰种业有限公司 北京新实泓丰种业有限公司 查看
2022 玉米 北科15 豫审玉20220005 沈阳北玉种子科技有限公司 沈阳北玉种子科技有限公司 查看
2022 玉米 ZB1902 豫审玉20220004 河南中博现代农业科技开发有限公司 河南中博现代农业科技开发有限公司 查看
2022 玉米 伟科9136 豫审玉20220003 河南技丰种业集团有限公司、河南大方种业科技股份有限公司、郑州伟科作物育种科技有限公司 河南技丰种业集团有限公司、河南大方种业科技股份有限公司、郑州伟科作物育种科技有限公司 查看
2022 玉米 環豫999 豫审玉20220002 河南环玉种业有限公司、河南农业大学、河南豫梦种业有限责任公司 河南农业大学 查看
2022 玉米 梦玉309 豫审玉20220001 河南豫梦种业有限责任公司、河南农业大学、河南环玉种业有限公司 河南农业大学 查看
2023 其它作物 鲁棉247 豫审棉20230012 山东省农业科学院 山东省农业科学院 查看
2023 其它作物 豫棉111 豫审棉20230011 河南省农业科学院经济作物研究所 河南省农业科学院经济作物研究所 查看
2023 其它作物 ZH8142R 豫审棉20230010 中国农业科学院棉花研究所 中国农业科学院棉花研究所 查看
2023 其它作物 中棉所EM1702 豫审棉20230009 中国农业科学院棉花研究所 中国农业科学院棉花研究所 查看
2023 其它作物 中棉5024 豫审棉20230008 中国农业科学院棉花研究所 中国农业科学院棉花研究所 查看
2023 其它作物 中棉所9D05 豫审棉20230007 中国农业科学院棉花研究所 中国农业科学院棉花研究所 查看
2023 其它作物 中棉所1603 豫审棉20230006 中国农业科学院棉花研究所 中国农业科学院棉花研究所 查看
2023 其它作物 郑农棉27 豫审棉20230005 郑州市农林科学研究所、河南丰德康种业有限公司 郑州市农林科学研究所、河南丰德康种业有限公司 查看
2023 其它作物 豫棉409 豫审棉20230004 河南省农业科学院经济作物研究所 河南省农业科学院经济作物研究所 查看