品种数据库

年份 类别 品种名称 审定(登记)编号 审定(登记)单位 选(引)育单位(人)
2024 玉米 Q2098 豫审玉20241007 中种国际种子有限公司 中种国际种子有限公司 查看
2024 玉米 豫单8008 豫审玉20241006 河南农业大学 河南农业大学 查看
2024 玉米 囤玉329 豫审玉20241005 河南省金囤种业有限公司 河南省金囤种业有限公司 查看
2024 玉米 机玉519 豫审玉20241004 河南亿佳和农业科技有限公司 河南亿佳和农业科技有限公司 查看
2024 玉米 浚单678 豫审玉20241003 鹤壁市农业科学院 鹤壁市农业科学院、福建省农业科学院生物技术研究所 查看
2024 玉米 泓丰916 豫审玉20241002 北京新实泓丰种业有限公司 北京新实泓丰种业有限公司 查看
2024 玉米 豫单306 豫审玉20241001 河南农业大学 河南农业大学 查看
2024 小麦 豫丰507 豫审麦20242064 河南省豫丰种业有限公司 河南省豫丰种业有限公司 查看
2024 小麦 盛麦源869 豫审麦20242063 河南瑞星种业有限公司 河南瑞星种业有限公司 查看
2024 小麦 联邦4号 豫审麦20242062 新乡市天宝农作物新品种研究所 新乡市天宝农作物新品种研究所 查看
2024 小麦 昌麦126 豫审麦20242061 许昌市农业科学院 许昌市农业科学院 查看
2024 小麦 天民348 豫审麦20242060 河南天民种业有限公司 河南天民种业有限公司 查看
2024 小麦 鹤麦915 豫审麦20242059 鹤壁市农业科学院 鹤壁市农业科学院 查看
2024 小麦 驻麦588 豫审麦20242058 驻马店市农业科学院 驻马店市农业科学院 查看
2024 小麦 漯麦54 豫审麦20242057 漯河市农业科学院 漯河市农业科学院 查看