品种数据库

年份 类别 品种名称 审定(登记)编号 审定(登记)单位 选(引)育单位(人)
2024 其它作物 安豆1215 豫审豆20241013 安阳市农业科学院 安阳市农业科学院 查看
2024 其它作物 濮豆766 豫审豆20241012 濮阳市农林科学院 濮阳市农林科学院 查看
2024 其它作物 漯豆102 豫审豆20241011 漯河市农业科学院 漯河市农业科学院 查看
2024 其它作物 驻豆43 豫审豆20241010 驻马店市农业科学院 驻马店市农业科学院 查看
2024 其它作物 郑1910 豫审豆20241009 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 河南省作物分子育种研究院、河南中育分子育种研究院有限公司 查看
2024 其它作物 商豆2001 豫审豆20241008 商丘市农林科学院 商丘市农林科学院 查看
2024 其它作物 许豆1201 豫审豆20241007 许昌市农业科学院 许昌市农业科学院 查看
2024 其它作物 华豆45 豫审豆20241006 豫审豆20241006 豫审豆20241006 查看
2024 其它作物 华豆48 豫审豆20241005 山东华亚农业科技有限公司 山东华亚农业科技有限公司 查看
2024 其它作物 开豆1311 豫审豆20241004 开封市农林科学研究院、河南大学 开封市农林科学研究院、河南大学 查看
2024 其它作物 周豆50 豫审豆20241003 周口市农业科学院 周口市农业科学院 查看
2024 其它作物 安豆1065 豫审豆20241002 安阳市农业科学院 安阳市农业科学院 查看
2024 其它作物 周豆42号 豫审豆20241001 周口市农业科学院 周口市农业科学院 查看
2024 其它作物 原稻26 豫审稻20241002 原阳县农业发展服务中心 原阳县农业发展服务中心 查看
2024 其它作物 干两优九丝苗 豫审稻20241006 安徽红旗种业科技有限公司 安徽红旗种业科技有限公司、萍乡市农业科学研究中心 查看