品种数据库

年份 类别 品种名称 审定(登记)编号 审定(登记)单位 选(引)育单位(人)
2023 玉米 FC513 晋审玉20230004 山西农业大学农学院 山西农业大学农学院、山西中农赛博种业股份有限公司 查看
2023 玉米 并单1806 晋审玉20230003 山西农业大学农学院 山西农业大学农学院 查看
2023 玉米 朗华122 晋审玉20230002 山西农业大学农学院 山西农业大学农学院、山西中农赛博种业股份有限公司 查看
2023 玉米 朗华99 晋审玉20230001 山西农业大学农学院 山西农业大学农学院、山西中农赛博种业股份有限公司 查看
2023 小麦 太黑1号 晋审麦20230023 山西农业大学农学院 山西农业大学农学院 查看
2023 小麦 济糯116 晋审麦20230022 山东省农业科学院作物研究所 山东省农业科学院作物研究所 查看
2023 小麦 运黑1619 晋审麦20230021 山西农业大学棉花研究所 山西农业大学棉花研究所 查看
2023 小麦 中糯902 晋审麦20230020 山西农业大学小麦研究所 山西农业大学小麦研究所 查看
2023 小麦 临黑158 晋审麦20230019 山西农业大学小麦研究所 山西农业大学小麦研究所 查看
2023 小麦 晋润麦1878 晋审麦20230018 山西润农种业股份有限公司 山西润农种业股份有限公司山西农业大学谷子研究所 查看
2023 小麦 晋作84 晋审麦20230017 山西农业大学农学院 山西农业大学农学院 查看
2023 小麦 并麦5号 晋审麦20230016 山西农业大学 山西农业大学 查看
2023 小麦 晋太184 晋审麦20230015 山西农业大学农学院 山西农业大学农学院 查看
2023 小麦 长麦5690 晋审麦20230014 山西农业大学谷子研究所 山西农业大学谷子研究所 查看
2023 小麦 晋作85 晋审麦20230013 山西农业大学农学院 山西农业大学农学院 查看