品种数据库

年份 类别 品种名称 审定(登记)编号 审定(登记)单位 选(引)育单位(人)
2018 玉惠丰188 甘审玉20180047 武威金西北种业有限公司 武威金西北种业有限公司 查看
2018 农科大8号 甘审玉20180046 甘肃省敦煌种业股份有限公司研究院 西北农林科技大学、杨凌三秦种业有限公司 查看
2018 敦玉815 甘审玉20180045 张掖市敦煌种业有限公司 张掖市敦煌种业有限公司 查看
2018 敦玉706 甘审玉20180044 武威市敦煌种业种子有限公司 武威市敦煌种业种子有限公司 查看
2018 敦玉27 甘审玉20180043 甘肃省敦煌种业股份有限公司研究院 甘肃省敦煌种业股份有限公司研究院 查看
2018 先玉1440 甘审玉20180042 铁岭先锋种子研究有限公司 铁岭先锋种子研究有限公司 查看
2018 先玉1420 甘审玉20180041 铁岭先锋种子研究有限公司 铁岭先锋种子研究有限公司 查看
2018 强盛51号 甘审玉20180040 山西强盛种业有限公司 山西强盛种业有限公司 查看
2018 利单559 甘审玉20180039 恒基利马格兰种业有限公司 山西利马格兰特种谷物研发有限公司 查看
2018 登海518 甘审玉20180038 山东登海道吉种业有限公司 山东登海道吉种业有限公司 查看
2018 丰禾6 甘审玉20180037 黑龙江省丰禾种业有限公司 黑龙江省丰禾种业有限公司 查看
2018 垦玉90 甘审玉20180036 甘肃农垦良种有限责任公司 甘肃农垦良种有限责任公司 查看
2018 垦玉16 甘审玉20180035 甘肃农垦良种有限责任公司 甘肃农垦良种有限责任公司 查看
2018 金辉11 甘审玉20180034 张掖市金牛农业有限责任公司、张掖市金种源种业有限责任公司 张掖市金牛农业有限责任公司 查看
2018 金陇1号 甘审玉20180033 甘肃金陇农业科技开发有限公司 甘肃金陇农业科技开发有限公司 查看