品种数据库

年份 类别 品种名称 审定(登记)编号 审定(登记)单位 选(引)育单位(人)
2017 先达602 晋审玉20170030 三北种业有限公司 先正达(中国)投资有限公司隆化分公司 查看
2017 丹玉336 晋审玉20170029 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 查看
2017 品玉188 晋审玉20170028 山西省农业科学院农作物品种资源研究所 山西省农业科学院农作物品种资源研究所、山西中农坤玉种业有限公司 查看
2017 瑞普909 晋审玉20170027 山西省农业科学院玉米研究所 山西省农业科学院玉米研究所 查看
2017 恒玉1号 晋审玉20170026 山西恒玉种业科技有限公司 山西恒玉种业科技有限公司 查看
2017 德育丰568 晋审玉20170025 山西德育丰农业科技有限公司 山西德育丰农业科技有限公司 查看
2017 华美玉336 晋审玉20170024 河北华茂种业有限公司 河北华茂种业有限公司 查看
2017 DK193 晋审玉20170023 北京中农大康科技开发有限公司 北京中农大康科技开发有限公司 查看
2017 MC278 晋审玉20170022 北京市农林科学院玉米研究中心 北京市农林科学院玉米研究中心 查看
2017 禾博士126 晋审玉20170021 河南商都种业有限公司 河南商都种业有限公司 查看
2017 德玉909 晋审玉20170020 灵石德森农业科技开发有限公司 灵石德森农业科技开发有限公司 查看
2017 邦农369 晋审玉20170019 山西省农业科学院作物科学研究所 山西省农业科学院作物科学研究所 查看
2017 盛玉688 晋审玉20170018 山西省农业科学院现代农业研究中心 山西省农业科学院现代农业研究中心 查看
2017 晋单90号 晋审玉20170017 山西益田农业科技有限公司 山西益田农业科技有限公司、山西省农业科学院农业环境与资源研究所 查看
2017 晋育1号 晋审玉20170016 太原一禾农业科技有限公司 太原一禾农业科技有限公司 查看