品种数据库

年份 类别 品种名称 审定(登记)编号 审定(登记)单位 选(引)育单位(人)
2018 川麦1546 川审麦20180010 四川省农业科学院作物研究所 四川省农业科学院作物研究所 查看
2018 川麦96 川审麦20180009 四川省农业科学院作物研究所 四川省农业科学院作物研究所 查看
2018 川麦1557 川审麦20180008 四川省农业科学院作物研究所 四川省农业科学院作物研究所 查看
2018 西科麦11 川审麦20180007 西南科技大学小麦研究所 西南科技大学小麦研究所 查看
2018 川育29 川审麦20180006 中国科学院成都生物研究所 中国科学院成都生物研究所 查看
2018 川麦604 川审麦20180005 四川省农业科学院作物研究所 四川省农业科学院作物研究所 查看
2018 西科麦12 川审麦20180004 西南科技大学小麦研究所 西南科技大学小麦研究所 查看
2018 川麦86 川审麦20180003 四川省农业科学院作物研究所 四川省农业科学院作物研究所 查看
2018 南麦660 川审麦20180002 南充市农业科学院 南充市农业科学院 查看
2018 川麦93 川审麦20180001 四川省农业科学院作物研究所 四川省农业科学院作物研究所 查看
2019 中 518 晋审棉 20190003 中棉种业科技股份有限公司 中棉种业科技股份有限公司 查看
2019 运 B259 晋审棉 20190002 山西省农业科学院棉花研究所 山西省农业科学院棉花研究所 查看
2019 运 H11160 晋审棉 20190001 山西省农业科学院棉花研究所 山西省农业科学院棉花研究所 查看
2019 优势豆-A-5 晋审豆 20190002 山西省农业科学院农作物品种资源研究所 山西省农业科学院农作物品种资源研究所 查看
2019 长豆 34 号 晋审豆 20190001 山西省农业科学院谷子研究所 山西省农业科学院谷子研究所 查看