品种数据库

年份 类别 品种名称 审定(登记)编号 审定(登记)单位 选(引)育单位(人)
2021 潞玉1955 晋审玉20210103 山西潞玉种业玉米科学研究院 山西潞玉种业玉米科学研究院 查看
2021 金农308 晋审玉20210102 山西绛山种业科技有限公司 山西绛山种业科技有限公司 查看
2021 威卡1169 晋审玉20210101 山西中农容玉种业有限责任公司 山西中农容玉种业有限责任公司 查看
2021 潞玉1820 晋审玉20210100 山西潞玉种业玉米科学研究院 山西潞玉种业玉米科学研究院 查看
2021 新科一号 晋审玉20210099 山西新科农种子有限公司 山西新科农种子有限公司 查看
2021 德瑞3号 晋审玉20210098 山西瑞德丰种业有限公司 山西瑞德丰种业有限公司 查看
2021 禾源919 晋审玉20210097 山西中农赛博种业股份有限公司 山西中农赛博种业股份有限公司 查看
2021 太育11号 晋审玉20210096 山西太育种业有限公司 山西太育种业有限公司 查看
2021 潞玉1830 晋审玉20210095 山西潞玉种业玉米科学研究院 山西潞玉种业玉米科学研究院 查看
2021 民玉46 晋审玉20210094 阳高县农作物良种研发中心 阳高县农作物良种研发中心 查看
2021 美禾1号 晋审玉20210093 山西农业大学 山西美禾农业有限公司、山西农业大学 查看
2021 必奥602 晋审玉20210092 山西农业大学 山西农业大学 查看
2021 龙生319 晋审玉20210091 晋中龙生种业有限公司 晋中龙生种业有限公司 查看
2021 恒玉116 晋审玉20210090 山西恒玉种业科技有限公司 山西恒玉种业科技有限公司 查看
2021 恒玉36 晋审玉20210089 山西恒玉种业科技有限公司 山西恒玉种业科技有限公司 查看