品种数据库

年份 类别 品种名称 审定(登记)编号 审定(登记)单位 选(引)育单位(人)
2022 JBB968 甘审玉20220063 张掖市博丰农业科技有限责任公司 甘肃金棒棒农业科技开发有限责任公司、张掖市博丰农业科技有限责任公司 查看
2022 盛玉828 甘审玉20220062 武威市搏盛种业有限责任公司  武威市搏盛种业有限责任公司  查看
2022 盛玉179 甘审玉20220061 武威市搏盛种业有限责任公司  武威市搏盛种业有限责任公司  查看
2022 盛玉368 甘审玉20220060 武威市搏盛种业有限责任公司  武威市搏盛种业有限责任公司  查看
2022 乾泰618 甘审玉20220059 白银市平川区种籽公司 白银市平川区种籽公司 查看
2022 大漠10号 甘审玉20220058 酒泉大漠种业有限公司 酒泉大漠种业有限公司 查看
2022 璐玉42 甘审玉20220057 张掖璐玉农业科技有限公司 张掖璐玉农业科技有限公司 查看
2022 原玉138 甘审玉20220056 张掖市玉米原种场 张掖市玉米原种场 查看
2022 平选育1号 甘审玉20220055 甘肃博奥农业发展有限公司  甘肃博奥农业发展有限公司  查看
2022 先育109 甘审玉20220054 甘肃三盛农业开发有限公司 董明平、张庆年 查看
2022 三盛382 甘审玉20220053 甘肃三盛农业开发有限公司  张庆年、高志明、张学英、黄兴华 查看
2022 先单8号 甘审玉20220052 甘肃先农国际农业发展有限公司  甘肃先农国际农业发展有限公司  查看
2022 佳玉3550 甘审玉20220051 甘肃庚实农业科技有限公司  甘肃庚实农业科技有限公司  查看
2022 锦润920 甘审玉20220050 张掖市金种源种业有限责任公司  张掖市金种源种业有限责任公司  查看
2022 富尔5152 甘审玉20220049 张掖市金种源种业有限责任公司 张掖市金种源种业有限责任公司 查看