ID | 962 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 亨甜1号 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20190087 |
审定(登记)年份 | 2019 |
审定(登记)单位 | 酒泉庆和农业开发有限公司 |
选(引)育单位(人) | 酒泉庆和农业开发有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | 以XS0844-D94为母本,B0923-C12为父本组配的杂交种。 |
适宜地区 | 适宜在甘肃省鲜食玉米类型区种植。 |
产量水平 | 2017~2018年参加鲜食玉米品种试验,平均亩产鲜穗996.13千克,比对照朝甜603增产0.53%。 |
品种特性 | 甜玉米品种。幼苗叶鞘绿色,叶片绿色,叶缘绿色。株型松散,株高213厘米,穗位高62厘米,成株叶片数13片。茎基绿色,花药黄色,颖壳绿色。花丝白色,果穗筒型,穗长21.0厘米,穗行数16.0行,行粒数38.7粒,穗轴白色,籽粒黄色、甜质型。可溶性糖8.8%,还原糖0.68%。果穗外观及蒸熟品质2级,综合评分85分。生育期88天。平均倒伏(折)率0.8%。抗病性经接种鉴定,抗瘤黑粉病,高感丝黑穗病。 |
栽培方式 | 5厘米地温稳定通过12℃播种,种植密度每亩3000~3300株。施肥,基肥应每亩施复合肥30千克、过磷酸钙50千克和尿素5千克;追肥尿素5千克、硫酸钾10千克,拔节期亩施尿素5千克、硫酸钾5千克千克,大喇叭口期亩施25千克。并注意拔节期可根据情况适当控制水分,防止徒长。及时防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |