ID | 960 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 华甜玉6号 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20190085 |
审定(登记)年份 | 2019 |
审定(登记)单位 | 华中农业大学 |
选(引)育单位(人) | 华中农业大学 |
是否转基因 | |
品种来源 | 以HZ565为母本,L923为父本组配的杂交种。 |
适宜地区 | 适宜在甘肃省鲜食玉米类型区种植。 |
产量水平 | 2017~2018年参加鲜食玉米品种试验,平均折合亩产鲜穗1182.3千克,比对照朝甜603增产20.9%。 |
品种特性 | 甜玉米品种。幼苗叶鞘绿色,叶色浓绿,成株株型半紧凑,株高约270厘米,穗位高约124厘米,花丝青黄色。果穗筒形,籽粒黄白相间,穗长19.3厘米,穗粗5.36厘米,穗行数14~16,行粒数39.8,鲜食出籽率78%,白轴,籽粒黄白色。可溶性糖8.1%,还原糖0.78%。果穗外观及蒸熟品质2级,综合评分82.4分。在甘肃从出苗到采收98天。抗病性经接种鉴定,感丝黑穗病,中抗瘤黑粉病。 |
栽培方式 | 种植密度每亩4000株。注意防治丝黑穗病。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |