ID | 905 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 先玉1483 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20190030 |
审定(登记)年份 | 2019 |
审定(登记)单位 | 敦煌种业先锋良种有限公司 |
选(引)育单位(人) | 敦煌种业先锋良种有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | 以PH2GAA为母本,PH26JA为父本组配的杂交种。 |
适宜地区 | 适宜在甘肃省中晚熟春玉米类型区种植。 |
产量水平 | 2017~2018年参加甘肃省河西玉米联合体品种区域试验,平均亩产1077.4千克,比对照先玉335增产6.2%。2018年生产试验平均折合亩产1002.5千克,比对照先玉335号增产6.6%。 |
品种特性 | 普通玉米品种。幼苗叶鞘紫色,茎基绿色,叶片绿色,叶缘紫色。株型紧凑,株高293厘米,穗位高115厘米,成株叶片数20~21。花药紫色,颖壳绿色,花丝绿色。果穗筒型,穗轴红色,穗长17.4厘米,穗行数15.5行,行粒数37.4粒。籽粒黄色、半马齿型,百粒重37.8克。容重793克/升,含蛋白质7.12%,粗脂肪3.70%,粗淀粉75.81%,赖氨酸0.21%。生育期143.6天,比对照先玉335晚0.2天。平均倒伏(折)率0.7%。抗病性经接种鉴定,抗禾谷镰孢茎腐病,中抗丝黑穗病,中抗禾谷镰孢穗腐病,感大斑病。 |
栽培方式 | 4月上中旬播种,种植密度每亩6000株左右。施肥,基肥应每亩施50千克复合肥;追肥,拔节期亩施尿素25千克。在大斑病流行区种植时,应做好防治工作。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |