ID | 900 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 敦玉623 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20190025 |
审定(登记)年份 | 2019 |
审定(登记)单位 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院 |
选(引)育单位(人) | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司研究院 |
是否转基因 | |
品种来源 | 以DH3805为母本,35S为父本组配的杂交种。 |
适宜地区 | 适宜在甘肃省中晚熟春玉米类型区种植。 |
产量水平 | 2017~2018年参加甘肃省玉米品种区域试验,平均折合亩产781.35千克,比对照增产12.8%;2018年生产试验平均折合亩产849.2千克,比对照先玉335增产13.6%。 |
品种特性 | 普通玉米品种。幼苗叶鞘浅紫色,叶片深绿,叶缘紫色。株型半紧凑,株高309厘米,穗位高121厘米,成株叶片数20片。茎基绿色,花药浅紫色,花丝紫色。果穗锥形,穗长21.1厘米,穗行数17.5行,行粒数40粒,穗轴红色,籽粒黄色,半马齿型,百粒重34.6克。籽粒容重751克/升,含粗蛋白8.57 %,粗脂肪为3.87%,粗淀粉74.83%,赖氨酸0.28%。生育期141.5天,与对照相当。抗病性经接种鉴定,高抗禾谷镰孢茎腐病,中抗禾谷镰孢穗腐病、感丝黑穗病、高感大斑病。 |
栽培方式 | 4月15日~25日播种,播前用药剂拌种或药肥包衣;亩保苗5000株左右为宜。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |