ID | 892 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 先玉1516 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20190016 |
审定(登记)年份 | 2019 |
审定(登记)单位 | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
选(引)育单位(人) | 铁岭先锋种子研究有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | 以PH1KG5为母本,PH2V17为父本组配的杂交种。 |
适宜地区 | 适宜在甘肃省晚熟春玉米类型区种植。 |
产量水平 | 2016~2017年参加甘肃省玉米品种区域试验,平均亩产945.7千克,比对照豫玉22号增产10.3%;2018年生产试验,平均折合亩产1098.7千克,比对照豫玉22号增产5.6% 。 |
品种特性 | 普通玉米品种。幼苗叶鞘深紫色,茎基绿色,叶片绿色,叶缘紫色。株型半紧凑,株高302厘米,穗位高113厘米,成株叶片数20~21。花药黄色,颖壳绿色,花丝浅紫色。果穗中间型,穗轴红色,穗长21.2厘米,穗行数15.3行,行粒数43.1粒。籽粒黄色、半马齿型,百粒重37.2克。容重774克/升,含蛋白质9.65%,粗脂肪3.85%,粗淀粉74.23%,赖氨酸0.23%。生育期131天,比对照晚熟1天。平均倒伏(折)率0.6%。抗病性经接种鉴定,抗丝黑穗病,感禾谷镰孢茎腐病和禾谷镰孢穗腐病。 |
栽培方式 | 4月上中旬播种,种植密度每亩4500株左右。施肥,基肥应每亩施50千克复合肥;追肥,拔节期亩施尿素25千克。在禾谷镰孢茎腐病和禾谷镰孢穗腐病流行区种植时,应做好防治工作。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |