ID | 826 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 兴达602 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20180058 |
审定(登记)年份 | 2018 |
审定(登记)单位 | 甘肃兴达种业有限公司 |
选(引)育单位(人) | 甘肃兴达种业有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | 以XDKWS03为母本,XDY11~1为父本组配的杂交种,原代号兴达H1602。 |
适宜地区 | 适宜在我省早熟春玉米区种植。 |
产量水平 | 在2016~2017年甘肃省旱作玉米联合体区域试验中,平均亩产641.5公斤,比对照金穗3号增产5.6%。2017年生产试验平均亩产663.5公斤。比对照增产9.9 %。 |
品种特性 | 普通玉米。幼苗叶鞘绿色,叶缘紫色;株高249厘米,穗位高95厘米;叶片数约18片;雄穗分枝数3~6个,花药黄色。花丝紫色,果穗筒型,穗轴红色~白色;穗长19.3厘米,穗粗4.8厘米,秃顶长1.2厘米;穗行数16~18行,行粒数35粒;出籽率82.8%。籽粒黄色、马齿型,千粒重350.0克,容重754克/升,含粗蛋白8.02%,粗脂肪3.16%,粗淀粉70.07%,赖氨酸0.31%。生育期139天。抗病性经接种鉴定,高抗茎腐病,中抗穗腐病,高感丝黑穗病。 |
栽培方式 | 4月上旬播种。亩保苗4000~4500株。底肥亩施农家肥1500公斤,磷酸二铵15~20公斤、钾肥10~15公斤、氮肥10公斤。追肥结合灌水亩施氮肥,拔节前期和抽雄期各20公斤。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |