ID | 822 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 甘鑫12 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20180054 |
审定(登记)年份 | 2018 |
审定(登记)单位 | 武威甘鑫物种有限公司、张掖市金种源种业有限责任公司 |
选(引)育单位(人) | 武威甘鑫物种有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | 以GX1039为母本,GX1051为父本组配的杂交种。原代号GX34。 |
适宜地区 | 适宜在我省中晚熟春玉米区种植。 |
产量水平 | 在2016~2017年甘肃省河西玉米联合体区域试验中,平均亩产995.44公斤,较对照先玉335增产5.82%。2017年生产试验,平均亩产972公斤,比对照先玉335增产4.01%。 |
品种特性 | 普通玉米。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘浅紫色。株型半紧凑,株高341.2厘米,穗位高135.3厘米,成株叶片数15~21片。茎基紫色,花药紫色,颖壳绿色。花丝紫色,果穗筒型,穗长20厘米,穗行数16~18行,行粒数39.6粒,穗轴红色。籽粒黄色、马齿型,千粒重351.4克。籽粒容重784克/升,含粗蛋白9.25%,粗脂肪4.69%,粗淀粉68.62%,赖氨酸0.24%。生育期141天。平均倒伏率0.45%。抗病性经接种鉴定,高抗茎腐病,中抗穗腐病,感丝黑穗病。 |
栽培方式 | 4月中下旬播种,密度每亩4500株,授粉期不得干旱,并注意防止玉米螟。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |