ID | 793 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 原玉003 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20180026 |
审定(登记)年份 | 2018 |
审定(登记)单位 | 张掖市玉米原种场 |
选(引)育单位(人) | 张掖市玉米原种场 |
是否转基因 | |
品种来源 | 以LY1239为母本,LY1359为父本组配的杂交种。 |
适宜地区 | 适宜在我省早熟春玉米类型区种植。 |
产量水平 | 在2015~2016年甘肃省早熟玉米品种区域试验中,平均亩产641.3公斤,比对照金穗3号增产10.4% ,2017年生产试验平均亩产643.5公斤,比对照金穗3号增产8.7%。 |
品种特性 | 普通玉米。幼苗叶鞘浅紫色,叶片绿色,叶缘紫色。株型半紧凑,株高265厘米,穗位高103厘米,成株叶片数18~19片。茎基紫色,花药黄色,颖壳褐色。花丝黄色,果穗筒型,穗长19.3厘米,穗行数16~18行,行粒数35.9粒,穗轴白色。籽粒黄色、半马齿型,千粒重328.0克,籽粒容重699.0克/升,含粗蛋白7.01%,粗脂肪4.76%,粗淀粉73.19%,赖氨酸0.23%。生育期131天。抗病性经接种鉴定,抗茎基腐病、穗腐病和丝黑穗病,感大斑病。 |
栽培方式 | 4月中旬播种,种植密度每亩4500~5000株。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |