ID | 791 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 中农大691 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20180024 |
审定(登记)年份 | 2018 |
审定(登记)单位 | 北京中农大康科技开发有限公司 |
选(引)育单位(人) | 北京中农大康科技开发有限公司、陈绍江、李建生 |
是否转基因 | |
品种来源 | 以C986为母本,HR127为父本组配的杂交种。 |
适宜地区 | 适宜在我省晚熟春玉米类型区种植。 |
产量水平 | 在2015~2016年甘肃省玉米品种区域试验中,平均亩产2015年897.6公斤,比对照豫玉22号增产5.3%;2016年947.4公斤,比对沈单16号增产6.9%; 2017年生产试验平均亩产963.4公斤,比对照豫玉22号增产7.9 %。 |
品种特性 | 普通玉米。幼苗叶鞘淡紫色,叶片绿色,叶缘绿色。株型紧凑,株高290厘米,穗位高115厘米,成株叶片数18~20片。花药黄色,花丝浅绿色,果穗筒型,穗轴红色,穗长20.5厘米,穗行数16.5行,行粒数39.2粒。籽粒黄色、马齿型,千粒重382.6克,容重712克/升,含粗蛋白8.14%,粗脂肪4.35%,粗淀粉74.08%,赖氨酸0.33%。生育期132天。抗病性经接种鉴定,抗穗腐病和茎腐病,中抗大斑病,感丝黑穗病。 |
栽培方式 | 4月下旬~5月上旬播种,种植密度4500~5000株/亩。注意防治丝黑穗病。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |