ID | 749 |
---|---|
类别 | |
品种名称 | 陇绿棉6号 |
审定(登记)编号 | 甘审棉20170004 |
审定(登记)年份 | 2017 |
审定(登记)单位 | 甘肃省农业科学院作物研究所 |
选(引)育单位(人) | 甘肃省农业科学院作物研究所 |
是否转基因 | |
品种来源 | 以GC1011为母本,BC06为父本杂交选育而成,原代号陇绿306-08-4。 |
适宜地区 | 适宜在我省敦煌等无霜期135天,≥10℃积温3100℃以上棉区隔离种植。 |
产量水平 | 在2015~2016年彩色棉多点试验中,平均亩产皮棉80.8公斤,较对照陇绿棉3号增产14.4%;2016年生产试验平均亩产皮棉83.4公斤,较对照增产15.0%。 |
品种特性 | 绿色棉花品种。幼苗绿色,叶片深绿。株型紧凑,筒形,株高72厘米,第一果枝节位4.5,果枝层8~12层,成株叶片数10~17片。茎秆深绿色,横茎粗0.8~1.6厘米,花药白色微黄。铃卵圆型,单株结铃数7.0~9.0个,单铃重4.5~5.0克,衣分26.7%左右,籽指9.4克。纤维上半部平均长度27.4毫米,整齐度指数80.4%,马克隆值2.6,伸长率6.4%,断裂比强度22.6cN/tex。生育期130~132天。高抗枯萎病,抗黄萎病。 |
栽培方式 | 4月上中旬播种,种植密度每亩1.1万株。基肥亩施尿素10公斤,氮磷钾复合肥40公斤;初花期亩追施尿素10公斤,氮磷钾复合肥10公斤,花铃期亩追施尿素15公斤。注意防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |