ID | 4857 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 丰乐青贮一号 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20244006 |
审定(登记)年份 | 2024 |
审定(登记)单位 | 张掖市丰乐种业有限公司 |
选(引)育单位(人) | 张掖市丰乐种业有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | VS9609×LZ449 |
适宜地区 | 适宜在甘肃省作春播青贮玉米种植。 |
产量水平 | 2022—2023年参加甘肃省青贮玉米品种试验,平均亩产(干重)2231.2千克,比对照豫玉22号增产10.1%;2023年生产试验平均亩产(干重)2258.8千克,比对照豫玉22号增产10.6%。 |
品种特性 | 出苗至青贮刈割期140.5天,比对照豫玉22号晚熟0.5天。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘绿色。株型半紧凑,株高323厘米,穗位高138厘米,成株叶片数20片。茎基绿色,花药绿色,颖壳绿色。花丝绿色,果穗筒型,穗长22.0厘米,穗行数19.0行,行粒数41.8粒,穗轴红色,籽粒黄色、马齿型,百粒重39.2克。接种鉴定,中抗腐霉茎腐病,感大斑病,感丝黑穗病。全株淀粉含量33.6%,中性洗涤纤维含量37.0%,酸性洗涤纤维含量18.6%,粗蛋白质含量7.6%。 |
栽培方式 | 4月中下旬-5月上旬播种,种植密度每亩5000株。施肥,基肥应每亩施50千克;追肥,拔节期亩施10千克,大喇叭口期亩施20千克。注意防治大斑病和丝黑穗病。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |