ID | 4850 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 旻玉1216 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20243060 |
审定(登记)年份 | 2024 |
审定(登记)单位 | 甘肃华世玉种业科技开发有限公司 |
选(引)育单位(人) | 甘肃华世玉种业科技开发有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | GH1591×GH674 |
适宜地区 | 适宜在甘肃省中熟春玉米类型区种植。 |
产量水平 | 2022—2023年参加甘肃省茂隆玉米品种试验联合体区域试验,平均亩产732.14千克,比对照金穗3号增产7.52%;2023年生产试验平均亩产737.34千克,比对照金穗3号增产5.75%。 |
品种特性 | 出苗至成熟128.2天,比对照金穗3号晚熟0.7天。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘绿色。株型半紧凑,株高252.1厘米,穗位高102.9厘米,成株叶片数20~21片。茎基绿色,花药绿色,颖壳绿色。花丝绿色,果穗锥到筒型,穗长18.0厘米,穗行数16~18行,行粒数36.2粒,穗轴红色,籽粒黄色、半马齿型,百粒重32.9克。接种鉴定,抗腐霉茎腐病,高感禾谷镰孢穗腐病,高感大斑病,感丝黑穗病。籽粒容重723克/升,含粗蛋白8.58%,粗脂肪4.31%,粗淀粉74.00%,赖氨酸0.26%。 |
栽培方式 | 春季4月15日左右播种,种植密度每亩4500株。施肥,基肥应每亩施30千克;追肥,拔节期亩施15千克,大喇叭口期亩施20千克。注意防治玉米螟。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |