ID | 4822 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 龙玉128 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20243032 |
审定(登记)年份 | 2024 |
审定(登记)单位 | 酒泉中农金宝种子研究院 |
选(引)育单位(人) | 酒泉酒粮种业有限责任公司、酒泉中农金宝种子研究院 |
是否转基因 | |
品种来源 | ZB8×ZNJB12 |
适宜地区 | 适宜在甘肃省中晚熟春玉米类型区种植。 |
产量水平 | 2022—2023年参加甘肃陇丰玉米育种联合体区域试验,平均亩产1019.31千克,比对照先玉335增产5.07%;2023年生产试验平均亩产1009.8千克,比对照先玉335增产3.2%。 |
品种特性 | 出苗至成熟133天,比对照先玉335早熟1天,幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘绿色。株型半紧凑,株高273厘米,穗位高110厘米,花药绿色,颖壳紫色。花丝绿色,果穗筒型,穗长18.5厘米,穗行数17.2行,行粒数39.4粒,穗轴红色,籽粒黄色、半马齿型,百粒重35.2克。接种鉴定,抗腐霉茎腐病,高感禾谷镰孢穗腐病,感大斑病,感丝黑穗病。籽粒容重773克/升,含粗蛋白10.3%,粗脂肪4.83%,粗淀粉72.05%,赖氨酸0.33%。 |
栽培方式 | 4月22日后播种,种植密度每亩4500株。施肥,基肥应每亩施40千克;追肥,拔节期亩施60千克,大喇叭口期亩施40千克。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |