ID | 4789 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | MC812 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20241029 |
审定(登记)年份 | 2024 |
审定(登记)单位 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 |
选(引)育单位(人) | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | 京B547×京2416 |
适宜地区 | 适宜在甘肃省中晚熟春玉米类型区机收种植。 |
产量水平 | 2021—2022年参加甘肃省玉米品种区域试验,平均亩产996.3千克,比对照先玉335增产2.9%;2023年生产试验平均亩产1181.3千克,比对照先玉335增产8.6%。 |
品种特性 | 出苗至成熟141.5天,与对照先玉335相同。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘紫色。株型紧凑,株高279厘米,穗位高108厘米,成株叶片数19片。茎基紫色,花药紫色,颖壳绿色。花丝绿色,果穗筒型,穗长18.6厘米,穗行数15.1行,行粒数36.1粒,穗轴红色,籽粒黄色、半马齿型,百粒重40.8克。接种鉴定,抗腐霉茎腐病,感禾谷镰孢穗腐病,感大斑病,感丝黑穗病。籽粒容重775克/升,含粗蛋白9.40%,粗脂肪4.53%,粗淀粉73.10%,赖氨酸0.31%。 |
栽培方式 | 4月中上旬至5月上旬播种,种植密度每亩6000株。施肥,基肥应每亩施50千克;追肥,拔节期亩施20千克,大喇叭口期亩施20千克。注意防治穗腐病、大斑病及丝黑穗病。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |