ID | 4774 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 德丰1801 |
审定(登记)编号 | 甘审玉20241014 |
审定(登记)年份 | 2024 |
审定(登记)单位 | 酒泉德利农丰农业科技有限公司 |
选(引)育单位(人) | 酒泉德利农丰农业科技有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | N074×L041 |
适宜地区 | 适宜在甘肃省中晚熟春玉米类型区种植。 |
产量水平 | 2022—2023年参加甘肃省玉米品种区域试验,平均亩产1104.0千克,比对照先玉335增产7.2%;2023年生产试验平均亩产1054.3千克,比对照先玉335增产4.5%。 |
品种特性 | 出苗至成熟141天,与对照先玉335相同。幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘绿色。株型紧凑,株高283厘米,穗位高101厘米,成株叶片数21片。茎基绿色,花药深红色,颖壳绿色。花丝浅红色,果穗筒型,穗长19.1厘米,穗行数16.3行,行粒数38.4粒,穗轴红色,籽粒黄色、半马齿型,百粒重40.2克。接种鉴定,中抗腐霉茎腐病,感禾谷镰孢穗腐病,高感大斑病,感丝黑穗病。籽粒容重783克/升,含粗蛋白9.83%,粗脂肪3.98%,粗淀粉74.74%,赖氨酸0.32%。 |
栽培方式 | 4月中下旬播种,种植密度每亩5000~6000株。施肥,基肥应每亩施腐熟农家肥1500千克、磷酸二铵30千克、氮肥20千克;追肥,拔节期亩施尿素15千克,大喇叭口期亩施尿素15千克。注意做好中耕除草及化学防控病虫害等措施。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |