ID | 4739 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 五单2号 |
审定(登记)编号 | 陕审玉20220104号 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 陕西五行种业有限责任公司 |
选(引)育单位(人) | 陕西五行种业有限责任公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | XN437×W5899 |
适宜地区 | 适宜榆林、延安、咸阳和渭南春播及关中夏播青贮玉米区种植。 |
产量水平 | 春播两年区试平均亩产6060.4公斤;夏播两年区试平均亩产4805.6公斤。 |
品种特性 | 幼苗第一叶倒卵形,叶鞘紫色。全株20片叶,株型紧凑,株高270-310厘米,穗位100-140厘米。雄花分支16个,颖壳绿带紫,花药浅紫色。雌穗花丝红色,果穗筒形,穗长24厘米,穗粗5.6厘米左右,穗行数18-20行。行粒数43粒,籽粒黄色,半马齿,轴粗3.4厘米,白轴,出籽率为88-90%,千粒重416克左右。果穗占全株鲜重比30.3%左右。夏播生育期102天左右,和对照相当;春播生育期125天左右,较对照早熟 2天。 经鉴定:高抗南方锈病和瘤黑粉病,抗大斑病,中抗茎腐病、小斑病、灰斑病和丝黑穗病,感弯孢叶斑病。 经检测:水分72.8%,粗蛋白(干重)8.75%,中性洗涤纤维(干基)35.6%,酸性洗涤纤维(干基)17.0%,淀粉(干基)34.1%。 |
栽培方式 | 春季4月15日-5月10日播种,夏季6月5日-6月30日播种,适宜密度4000-4500株/亩;注意防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |