ID | 4727 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 陕K8143 |
审定(登记)编号 | 陕审玉20220092号 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 陕西省生物农业研究所 |
选(引)育单位(人) | 陕西省生物农业研究所 |
是否转基因 | |
品种来源 | 黑糯S7493×1h265 |
适宜地区 | 适宜陕西关中夏播鲜食玉米区种植。 |
产量水平 | 两年区试平均亩产鲜果穗899.7公斤。 |
品种特性 | 幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘紫色,雄穗分枝数中,花药颜色深紫色,花丝颜色紫色。株型半紧凑,果穗与茎夹角中,成株叶片数17片。株高258厘米,穗位高99.4厘米。果穗筒型,穗长18.8厘米,穗行数14.7行,行粒数37.3粒,百粒重31.2克。穗轴紫色,籽粒紫色,轴和粒花青素含量较高,马齿型,出苗至鲜穗采收两年区试平均76.0天,较对照晚熟0.3天。 经鉴定:抗丝黑穗病、瘤黑粉病和矮花叶病,感小、大斑病。经检测:支链淀粉(占淀粉)99.2%,粗淀粉(干基)63.5%,直链淀粉(占淀粉重)0.8%。品尝综合得分85.5。 |
栽培方式 | 适宜播种期6月上旬~6月中旬,夏播密度每亩3500-4000株,注意防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |