ID | 4717 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 西农甜美19 |
审定(登记)编号 | 陕审玉20220082号 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 西北农林科技大学植保学院 |
选(引)育单位(人) | 西北农林科技大学植保学院 |
是否转基因 | |
品种来源 | A121×J18 |
适宜地区 | 适宜陕西省鲜食玉米区种植。 |
产量水平 | 两年区试平均亩产鲜果穗1274.6公斤。 |
品种特性 | 幼苗叶鞘绿色,叶片绿色,颖壳淡黄,花药绿色,花丝白色。春播区从出苗至鲜穗收获期平均92.5天、夏播区79天,株高约1.8米,穗位高度约70厘米,棒长21-23厘米,穗粗5.5厘米,14-16行,鲜籽粒千粒重550-600克,鲜籽粒出籽率80.6%。果穗长筒形,穗轴白色,籽粒黄白双色,粒型为超甜质,糖度18度以上。 经检测:高抗瘤黑粉病,中抗丝黑穗病,中抗矮花叶病毒病,中抗小斑病,中抗大斑病,中抗灰斑病。 经检测:水分7.56g/100g,可溶性糖(干基)6.52g/100g,总糖(以葡萄糖计,干基)检测为9.2%。品尝综合得分86.7。 |
栽培方式 | 适时播种,单作种植密度3500-3800株/亩,注意防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |