ID | 4696 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | GZ60 |
审定(登记)编号 | 陕审玉20220061号 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 西北农林科技大学农学院 |
选(引)育单位(人) | 西北农林科技大学农学院 |
是否转基因 | |
品种来源 | aa146-4×bs72-14 |
适宜地区 | 适宜陕北、渭北春播玉米区种植。 |
产量水平 | 两年区试平均亩产756.9公斤。 |
品种特性 | 幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘绿色,雄穗分枝数中且长,花药紫色,花丝紫色。株型半紧凑,果穗与茎夹角中,成株叶片数15片。株高249.4厘米,穗位高93.2厘米。果穗锥型,穗长17.9厘米,穗行数15.2行,行粒数37.4粒,百粒重30.6克。穗轴红色,籽粒黄色、马齿型,两年区试平均生育期136天,较对照早熟1天。 经鉴定:中抗茎腐病,感穗腐病、丝黑穗病和灰斑病,高感大斑病。 经检测:容重682g/L、粗蛋白11.48%、粗脂肪5.34%、粗淀粉64.58%%;碘染色法检测2020年直链淀粉含量64.94%,2021年直链淀粉含量63.55%。 |
栽培方式 | 适宜播种期4月中下旬,春播密度每亩4500-5000株,注意防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |