ID | 4693 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 东单4243 |
审定(登记)编号 | 陕审玉20220058号 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 辽宁东亚种业有限公司 |
选(引)育单位(人) | 辽宁东亚种业有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | A269×LD61 |
适宜地区 | 适宜陕南春播玉米区种植。 |
产量水平 | 两年区试平均亩产686.1公斤。 |
品种特性 | 幼苗叶鞘紫色,子叶长圆形,株型半紧凑。株高260厘米左右,穗位高105厘米左右。总叶片数21-22片,叶色深绿,叶缘绿色。雄花分枝10-13个,花药绿色,颖壳绿色,花丝绿色。果穗长筒型,穗长18.5厘米,穗粗5.7厘米,穗行数18-20行,红轴,籽粒黄色、马齿型。两年区试平均生育期118.5天。 经鉴定:高抗南方锈病,抗纹枯病和大斑病,中抗穗腐病、灰斑病和小斑病,感茎腐病。 经检测:容重756g/L,粗蛋白质(干基)10.6%,粗脂肪(干基)4.91%,粗淀粉(干基)71.57%。 |
栽培方式 | 适宜播种期为4月中旬,每亩适宜密度3500株左右,注意防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |