ID | 4677 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 陕单672 |
审定(登记)编号 | 陕审玉20220042号 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 西北农林科技大学 |
选(引)育单位(人) | 西北农林科技大学 |
是否转基因 | |
品种来源 | KA115×KB106 |
适宜地区 | 适宜适宜关中夏播玉米机械化籽粒收获区种植。 |
产量水平 | 两年区试平均亩产651.3公斤。 |
品种特性 | 幼苗叶鞘紫色,叶片绿色,叶缘绿色,雄穗分枝数多且分枝长度短,花药颜色浅紫,花丝颜色浅紫色。株型半紧凑,果穗与茎夹角大,成株叶片数18-19片。株高220.3厘米,穗位高78.7厘米。果穗筒型,穗长15.8厘米,穗行数18-20行,行粒数31.2粒,百粒重23.3克。穗轴红色,籽粒黄色、马齿型,两年区试平均生育期99.8天,较对照早熟4天。 经鉴定:抗瘤黑粉病,中抗穗腐病,感茎腐病和小斑病,高感大斑病、弯孢叶斑病和南方锈病。 经检测:容重743g/L,粗蛋白(干基)9.67%,粗脂肪(干基)4.46%,粗淀粉(干基)75.99%。 |
栽培方式 | 适宜播种期6月上到6月中旬,每亩适宜密度5000-5500株,注意防治病虫害。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |