ID | 4590 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | DF986 |
审定(登记)编号 | 晋审玉20236005 |
审定(登记)年份 | 2023 |
审定(登记)单位 | 山西大丰种业有限公司 |
选(引)育单位(人) | 山西大丰种业有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | DB1816×X1267 |
适宜地区 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西南部复播玉米区种植。 |
产量水平 | 2020年、2021年开展绿色通道山西省南部复播玉米区区域试验,2020年亩产747.7千克,比对照郑单958增产9.9%;2021年亩产710.1千克,比对照郑单958增产7.5%;两年平均亩产728.9千克,比对照增产8.7%。2021年生产试验,平均亩产689.5千克,比对照增产6.5%。 |
品种特性 | 南部复播玉米区生育期102天左右,比对照郑单958早3天。株型半紧凑,总叶片数21片,株高281厘米,穗位104厘米。果穗锥到筒型,穗轴红色,穗长18.1厘米,穗行14~16行,行粒数36粒,籽粒黄色、偏马齿型,百粒重33.6克,出籽率85.3%。经鉴定,感丝黑穗病,高抗茎腐病,中抗穗腐病,中抗大斑病,感矮花叶病。经测定,籽粒容重750克/升,粗蛋白9.41%,粗脂肪4.95%,粗淀粉74.35%。 |
栽培方式 | 适宜播期6月上中旬;亩留苗4200~4500株;一般亩施复合肥40千克作底肥,大喇叭口期亩追施尿素20千克;注意防治穗腐病。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |