ID | 4541 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | JS016 |
审定(登记)编号 | 晋审玉20230074 |
审定(登记)年份 | 2023 |
审定(登记)单位 | 晋城市玉农种业有限公司 |
选(引)育单位(人) | 晋城市玉农种业有限公司、甘肃农垦良种有限责任公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | 18H268×18H153 |
适宜地区 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西春播早熟玉米区和中晚熟玉米区种植。 |
产量水平 | 2021年、2022年参加山西省晋玉科企联合体春播机收玉米组区域试验,2021年亩产961.4千克,比对照迪卡517增产6.4%;2022年亩产880.2千克,比对照迪卡517增产3.8%;两年平均亩产920.8千克,比对照增产5.2%。2022年生产试验,平均亩产881.2千克,比对照增产7.9%。 |
品种特性 | 山西春播玉米区生育期125天左右,与对照迪卡517相当。株型半紧凑,总叶片数19片,株高309厘米,穗位118厘米。果穗筒型,穗轴红色,穗长19.0厘米,穗行16~18行,行粒数38粒,籽粒黄色、马齿型,百粒重35.1克,出籽率85.5%。经鉴定,感丝黑穗病,抗茎腐病,抗穗腐病,中抗大斑病,感矮花叶病。经测定,籽粒容重740克/升,粗蛋白9.91%,粗脂肪4.28%,粗淀粉73.00%。 |
栽培方式 | 适宜播期4月下旬至5月上旬;亩留苗4500~5000株;一般亩施复合肥60千克作底肥,大喇叭口期亩追施尿素20千克;注意防治丝黑穗病。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |