ID | 4539 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 德瑞9号 |
审定(登记)编号 | 晋审玉20230072 |
审定(登记)年份 | 2023 |
审定(登记)单位 | 山西瑞德丰种业有限公司 |
选(引)育单位(人) | 山西瑞德丰种业有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | HF5987×HF1597。试验名称为“RF1810”。 |
适宜地区 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西春播早熟玉米区和中晚熟玉米区种植。 |
产量水平 | 2020年、2021年参加山西省晋玉科企联合体春播机收玉米组区域试验,2020年亩产934.9千克,比对照迪卡517增产6.2%;2021年亩产954.4千克,比对照迪卡517增产4.9%;两年平均亩产944.7千克,比对照增产5.5%。2022年生产试验,平均亩产862.2千克,比对照增产5.8%。 |
品种特性 | 山西春播玉米区生育期126天,比对照迪卡517晚1天。株型半紧凑,总叶片数21~22片,株高315厘米,穗位123厘米。果穗筒型,穗轴红色,穗长19.4厘米,穗行14~16行,行粒数40粒,籽粒黄色、半马齿型,百粒重35.1克,出籽率85.0%。经鉴定,感丝黑穗病,感茎腐病,中抗穗腐病,抗大斑病,感矮花叶病。经测定,籽粒容重748克/升,粗蛋白11.97%,粗脂肪3.56%,粗淀粉70.99%。 |
栽培方式 | 适宜播期4月下旬至5月上旬;亩留苗4500株;一般亩施复合肥30~40千克作底肥,拔节期亩追施尿素20~30千克;注意防治丝黑穗病和矮花叶病。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |