ID | 4531 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 锐玉107 |
审定(登记)编号 | 晋审玉20230064 |
审定(登记)年份 | 2023 |
审定(登记)单位 | 山西太育种业有限公司 |
选(引)育单位(人) | 山西太育种业有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | TYZ-216-2×TYZ-107-1。试验名称为“太育2107”。 |
适宜地区 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西春播早熟玉米区种植。 |
产量水平 | 2021年、2022年参加山西省晋玉科企联合体春播早熟玉米区区域试验,2021年亩产921.2千克,比对照大丰30增产5.8%;2022年亩产891.9千克,比对照大丰30增产5.2%;两年平均亩产906.6千克,比对照增产5.5%。2022年生产试验,平均亩产796.0千克,比对照增产5.9%。 |
品种特性 | 山西春播早熟玉米区生育期126天左右,与对照大丰30相当。株型半紧凑,总叶片数20片,株高312厘米,穗位129厘米。果穗长锥型,穗轴红色,穗长21.0厘米,穗行16~18行,行粒数38粒,籽粒黄色、半马齿型,百粒重33.4克,出籽率85.1%。经鉴定,感丝黑穗病,高抗茎腐病,抗穗腐病,抗大斑病,感矮花叶病。经测定,籽粒容重770克/升,粗蛋白10.46%,粗脂肪3.40%,粗淀粉72.34%。 |
栽培方式 | 适宜播期4月下旬至5月上旬;亩留苗4000~4500株;一般亩施复合肥40千克作底肥,拔节期亩追施尿素20~30千克;注意防治丝黑穗病和矮花叶病。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |