ID | 4412 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 农大693 |
审定(登记)编号 | 晋审玉20226011 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 山西大丰种业有限公司 |
选(引)育单位(人) | 山西大丰种业有限公司、中国农业大学 |
是否转基因 | |
品种来源 | C196×BA702 |
适宜地区 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西南部复播玉米区种植。 |
产量水平 | 2020年、2021年开展绿色通道山西省南部复播玉米区区域试验,2020年亩产742.8千克,比对照郑单958增产9.2%;2021年亩产707.4千克,比对照郑单958增产6.8%;两年平均亩产725.1千克,比对照增产8.0%。2021年生产试验,平均亩产685.5千克,比对照增产5.9%。 |
品种特性 | 山西南部复播玉米区生育期103天左右,比对照郑单958早2天。株型半紧凑,总叶片数21片,株高293厘米,穗位107厘米。果穗锥到筒型,穗轴白色,穗长19.0厘米,穗行16~18行,行粒数35粒,籽粒黄色、马齿型,百粒重34.8克,出籽率82.3%。经鉴定,高感丝黑穗病,感大斑病,中抗穗腐病,中抗茎腐病,感矮花叶病。经测定,籽粒容重747克/升,粗蛋白9.69%,粗脂肪3.45%,粗淀粉74.97%。 |
栽培方式 | 适宜播期6月上中旬;亩留苗4200~4500株;一般亩施复合肥40千克作基肥,大喇叭口期亩追施尿素20千克;注意防治丝黑穗病。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |