ID | 4379 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 金穗101 |
审定(登记)编号 | 晋审玉20220119 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 山西金穗玉丰种业有限公司 |
选(引)育单位(人) | 山西金穗玉丰种业有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | JS79×JS80。试验名称为“金穗108”。 |
适宜地区 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西南部复播玉米区种植。 |
产量水平 | 2020年、2021年参加山西省金玉丰科企联合体南部复播玉米区区域试验,2020年亩产722.1千克,比对照郑单958增产6.4%;2021年亩产761.1千克,比对照郑单958增产8.5%;两年平均亩产741.6千克,比对照增产7.4%。2021年生产试验,平均亩产756.2千克,比对照增产7.6%。 |
品种特性 | 山西南部复播玉米区生育期104天左右,比对照郑单958早1天。株型半紧凑,总叶片数21片,株高275厘米,穗位112厘米。果穗筒型,穗轴红色,穗长18.4厘米,穗行16~18行,行粒数39粒,籽粒橙黄色、马齿型,百粒重34.8克,出籽率84.5%。经鉴定,感丝黑穗病,感大斑病,抗穗腐病,高抗茎腐病,感矮花叶病。经测定,籽粒容重776克/升,粗蛋白8.43%,粗脂肪3.67%,粗淀粉76.38%。 |
栽培方式 | 适宜播期6月上中旬;亩留苗4500株;一般亩施复合肥40千克作基肥,大喇叭期亩追施尿素15~20千克;注意防治丝黑穗病。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |