ID | 4372 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 金穗626 |
审定(登记)编号 | 晋审玉20220112 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 山西金穗玉丰种业有限公司 |
选(引)育单位(人) | 山西金穗玉丰种业有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | JS19A×JS19B |
适宜地区 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。 |
产量水平 | 2020年、2021年参加山西省金玉丰科企联合体春播中晚熟玉米区区域试验,2020年亩产866.9千克,比对照先玉335增产6.9%;2021年亩产854.0千克,比对照先玉335增产6.8%;两年平均亩产860.5千克,比对照增产6.8%。2021年生产试验,平均亩产877.2千克,比对照增产5.5%。 |
品种特性 | 山西春播中晚熟玉米区生育期127天左右,与对照先玉335相当。株型半紧凑,总叶片数21片,株高292厘米,穗位99厘米。果穗筒型,穗轴红色,穗长20.3厘米,穗行16~18行,行粒数38粒,籽粒橙黄色、马齿型,百粒重37.4克,出籽率86.5%。经鉴定,感丝黑穗病,中抗大斑病,感穗腐病,中抗茎腐病,高感矮花叶病。经测定,籽粒容重760克/升,粗蛋白8.72%,粗脂肪4.50%,粗淀粉75.84%。 |
栽培方式 | 适宜播期4月下旬至5月上旬;亩留苗4500株;一般亩施复合肥40千克作基肥,大喇叭期亩追施尿素15~20千克;注意防治丝黑穗病。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |