ID | 4348 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 太育17号 |
审定(登记)编号 | 晋审玉20220088 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 山西太育种业有限公司 |
选(引)育单位(人) | 山西太育种业有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | TYZ55×TYZ107-1。试验名称为“太育212”。 |
适宜地区 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。 |
产量水平 | 2020年、2021年参加山西省晋玉科企联合体春播中晚熟玉米区区域试验,2020年亩产933.7千克,比对照先玉335增产3.5%;2021年亩产985.8千克,比对照先玉335增产6.5%;两年平均亩产959.8千克,比对照增产5.0%。2021年生产试验,平均亩产929.3千克,比对照增产5.4%。 |
品种特性 | 山西春播中晚熟玉米区生育期128天左右,比对照先玉335晚1天。株型半紧凑,总叶片数20~21片,株高324厘米,穗位134厘米。果穗长筒型,穗轴红色,穗长20.1厘米,穗行16~18行,行粒数37粒,籽粒黄色、半马齿型,百粒重36.3克,出籽率85.7%。经鉴定,感丝黑穗病,中抗大斑病,抗穗腐病,抗茎腐病,感矮花叶病。经测定,籽粒容重774克/升,粗蛋白11.06%,粗脂肪4.67%,粗淀粉73.20%。 |
栽培方式 | 适宜播期4月下旬至5月上旬;宜采用大小行种植;亩留苗4000~4500株;一般亩施复合肥30~40千克作基肥,拔节期亩追施尿素20~30千克;注意防治丝黑穗病和矮花叶病。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |