ID | 4346 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 德瑞5号 |
审定(登记)编号 | 晋审玉20220086 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 山西瑞德丰种业有限公司 |
选(引)育单位(人) | 山西瑞德丰种业有限公司 |
是否转基因 | |
品种来源 | HF221×HF222。试验名称为“RF1804”。 |
适宜地区 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西春播早熟玉米区种植。 |
产量水平 | 2019年、2020年参加山西省晋玉科企联合体春播早熟玉米区区域试验,2019年亩产916.6千克,比对照先玉335增产2.6%;2020年亩产838.5千克,比对照先玉335增产3.3%;两年平均亩产877.6千克,比对照增产3.0%。2021年生产试验,平均亩产818.4千克,比对照增产4.0%。 |
品种特性 | 山西春播早熟玉米区生育期128天左右,与对大丰30相当。株型半紧凑,总叶片数21~22片,株高302厘米,穗位114厘米。果穗锥形,穗轴红色,穗长20.5厘米,穗行16~18行,行粒数39粒,籽粒黄色、半马齿型,百粒重34.7克,出籽率84.8%。经鉴定,感丝黑穗病,感大斑病,抗穗腐病,抗茎腐病,高感矮花叶病。经测定,籽粒容重789克/升,粗蛋白10.39%,粗脂肪4.32%,粗淀粉74.45%。 |
栽培方式 | 适宜播期4月下旬至5月上旬;亩留苗4000~4500株;一般亩施复合肥30~40千克作基肥,拔节期亩追施尿素20~30千克;注意防治矮花叶病。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |