ID | 4337 |
---|---|
类别 | 玉米 |
品种名称 | 运单74 |
审定(登记)编号 | 晋审玉20220077 |
审定(登记)年份 | 2022 |
审定(登记)单位 | 山西沃达丰农业科技股份有限公司 |
选(引)育单位(人) | 山西农业大学棉花研究所 |
是否转基因 | |
品种来源 | YX12-4×YX12-9。2019年通过山西南部复播玉米区审定(晋审玉20190058)。 |
适宜地区 | 该品种符合山西省玉米品种审定标准,通过审定。适宜在山西春播中晚熟玉米区种植。 |
产量水平 | 2020年、2021年参加山西省沃丰科企联合体春播中晚熟玉米区区域试验,2020年亩产957.8千克,比对照先玉335增产5.2%;2021年亩产1012.6千克,比对照先玉335增产12.4%;两年平均亩产985.2千克,比对照增产8.8%。2021年生产试验,平均亩产1005.2千克,比对照增产9.4%。 |
品种特性 | 山西春播中晚熟玉米区生育期128天左右,比对照先玉335晚1天。株型半紧凑,总叶片数19片,株高310厘米,穗位113厘米。果穗半筒型,穗轴红色,穗长23.0厘米,穗行16~18行,行粒数42粒,籽粒黄色、半马齿型,百粒重38.0克,出籽率88.7%。经鉴定,感丝黑穗病,中抗大斑病,中抗穗腐病,抗茎腐病,高感矮花叶病。经测定,籽粒容重738克/升,粗蛋白8.29%,粗脂肪3.82%,粗淀粉77.74%。 |
栽培方式 | 适宜播期4月下旬至5月上旬;亩留苗4000~4500株;亩施复合肥40千克、农家肥1500千克作基肥,亩追施尿素15~20千克;注意防治矮花叶病和丝黑穗病。 |
信息来源 | |
信息来源url | |
备注 |